
Sindre Hareide
P
19
Sindre Lingjerde Næss
P
19
Ludvik Espeland Nilsen
P
14
Martin Thoresen Os
P
12
Jaran Barrabés
P
9
Sindre Johan Helgheim
P
8
Fritjof Grenth Kringstad
P
6
Leon Nesland-Steinor
P
5
Niklas Kvamme Elger
P
5
Åsmund Larsen Hirsch
P
3
Tobias Hernborg Bunæs
P
2
Markus Rusdal Grove
P
2
Vladislav Alfertyev
P
2
Julius Coucheron Aarset
P
2
Tobias Kanck-Vårdal
P
1
Oskar Hoven Knudsen
P
1
Olav Dannow Haug
P
1
Viktor Tao Karlstrøm
P
1
Fredrik Kreuzer Nielsen
P
0
Martinius Slåttbakken
P
0
| 2025/26 | 8 | 17 | 2 | 19 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 14 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 6