
Drammen

Dameserien

NM Damer

Den norske cupen damer

Dameserien
Østlandsserien damer

Dameserien

NM Damer
Østlandsserien damer

Dameserien

Dameserien

NM Damer

Dameserien
| 2025/26 | Serie | Drammen Bandy | |
| 2025/26 | Cup | Drammen Bandy | |
| 2025/26 | Cup | Drammen Bandy | |
| 2024/25 | Serie | Drammen Bandy | |
| 2024/25 | Serie | Drammen | |
| 2023/24 | Serie | Drammen | |
| 2023/24 | Cup | Drammen Bandy | |
| 2023/24 | Serie | Drammen | |
| 2022/23 | Serie | Drammen | |
| 2021/22 | Serie | Drammen Bandy | |
| 2021/22 | Cup | Drammen Bandy | |
| 2020/21 | Serie | Drammen |
Side 1 av 2

Dameserien
Mål
19-42

NM Damer
Mål
6-8

Den norske cupen damer
Mål
12-12

Dameserien
Mål
33-53
Østlandsserien damer
Mål
4-14

Dameserien
Mål
26-37

NM Damer
Mål
1-6
Østlandsserien damer
Mål
15-16

Dameserien
Mål
41-42

Dameserien
Mål
55-41

NM Damer
Mål
2-5

Dameserien
Mål
40-33
| 2025/26 | 10 | 1-1-8 | 19-42 | 13 | 60 | Spillemål: 19 | |
| 2025/26 | 2 | 0-0-2 | 6-8 | 4 | 20 | Spillemål: 3, Hjørneslag: 1 | |
| 2025/26 | 4 | 2-0-2 | 12-12 | 7 | 45 | Spillemål: 11, Hjørneslag: 1 | |
| 2024/25 | 10 | 3-0-7 | 33-53 | 22 | 110 | Spillemål: 27, Hjørneslag: 3, Straffeslag: 3 | |
| 2024/25 | 3 | 0-1-2 | 4-14 | 3 | 40 | Spillemål: 4 | |
| 2023/24 | 10 | 3-2-5 | 26-37 | 13 | 110 | Spillemål: 22, Straffeslag: 4 | |
| 2023/24 | 2 | 0-0-2 | 1-6 | 1 | 20 | Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 4 | 2-0-2 | 15-16 | 7 | 20 | Spillemål: 13, Straffeslag: 2 | |
| 2022/23 | 12 | 3-1-8 | 41-42 | 18 | 60 | Spillemål: 40, Hjørneslag: 1 | |
| 2021/22 | 12 | 7-0-5 | 55-41 | 21 | 70 | Spillemål: 47, Hjørneslag: 5, Frislag: 1, Selvmål: 1 | |
| 2021/22 | 2 | 0-0-2 | 2-5 | 0 | 20 | Spillemål: 2 | |
| 2020/21 | 7 | 4-1-2 | 40-33 | 13 | 40 | Spillemål: 38, Frislag: 1, Straffeslag: 1 |
Side 1 av 2