
Drammen
Tias Gran Marsteen
P
11

Linus Vesterberg-Heltne
P
9
Leon Mikael Rognan Fjeldavli
P
8

Jonas Røine
P
5

Simen Farnes
P
4

Mathias Farnes
P
4

Nicolai Elias Aulie
P
4
Niklas Waage-Olsen
P
3
Maximilian Wallem
P
3

Mats Bergstrøm
P
2
Nilas Enger-Andersen
P
2
Øystein Thorkildsen
P
1
Adrian Haug
P
1
Teodor Frøslie Svendsen
P
1
George Million Iversen
P
1
Jakob Rennehvammen
P
1

Jørgen Røine
P
1

Alv Sandaroe
P
1
Kjetil Hartz
P
0
Preben Nysæther Nilsen
P
0
| 2025/26 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Side 1 av 10