
Ready
8-4
Ferdigspilt

Ole Robin Kåsa Kjellmann
M-A
3-0

Axel Wara Brekke
M-A
1-3

Fredrik Nordby
M-A
1-1
Aleksander Peachey Lane Davies
M-A
1-0
Frans Elliot Jensegg Stange
M-A
1-0
Adrian Franch Barrabés Gørrissen
M-A
0-1

Adrian Landaas Carelius
M-A
0-0
Alexander Grøndal Tryggestad
M-A
0-0
Alexander Johan Schwencke
M-A
0-0
Anders Smith Ulseth
M-A
0-0
Halvor Jørgensen
M-A
0-0
Henrik Søvik Holden
M-A
0-0
Johan Isak Bryhni
M-A
0-0
Jonathan Laruni Grønvold
M-A
0-0
Karen Solem Knutsen
M-A
0-0
Marcus Steen Woxholt
M-A
0-0
| Utespiller | 3 | 0 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 3 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2

Svante Kjellberg-Line
M-A
1-1
Arne Thoresen Os
M-A
1-0

Daniel Pundsnes
M-A
1-0
Thomas Nikolai Kay
M-A
1-0
Victor Hernborg Bunæs
M-A
0-2
Albert Emil Torbergsen Mostue
M-A
0-0
Carsten Holmboe Pundsnes
M-A
0-0
Christopher Trosterud
M-A
0-0
Erling Skåre Vik-Mo
M-A
0-0
Henning Laeskogen Eriksen
M-A
0-0
Max Benjamin Myrmo
M-A
0-0

Mikkel Ebbing Hansen
M-A
0-0
Nikolai Skredderstuen Stolpe
M-A
0-0
Oscar August Torbergsen Mostue
M-A
0-0
Peder Miguel Eckhoff Ohr
M-A
0-0
Vincent Berend Hole-Ruigrok
M-A
0-0
| Utespiller | 1 | 1 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 2 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte |
Side 1 av 2