4-9
Ferdigspilt
Maxim Pyanov
M-A
4-0
Dimitrij Osokin
M-A
0-1
Even Lübeck
M-A
0-1
Johan August Ihle-Hansen Solberg
M-A
0-1
Arne Thoresen Os
M-A
0-0
Christoffer Klem Seljeseth
M-A
0-0
Herman Frogh Ringdal
M-A
0-0
Ludvig Audvar Os
M-A
0-0
Max Sheamus Moestue Marcussen
M-A
0-0
Nikolai Skredderstuen Stolpe
M-A
0-0
Stein Alexander Pladsen
M-A
0-0

Svante Kjellberg-Line
M-A
0-0
Torstein Raaum Nævestad
M-A
0-0

Vladislav Zaostrovtsev
M-A
0-0
| Utespiller | 4 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Henrik Wilhelm Brune
M-A
3-1

Christian Randsborg
M-A
2-2

Nikolai Rustad Jensen
M-A
2-1

Herman Hole
M-A
1-0

Tobias Tinius Mofjell
M-A
1-0

Håkon Lysfjord Pettersen
M-A
0-1

Jesper Wilhelmsen Tho
M-A
0-0

Andreas Haugo Killingstad
M-A
0-0
Bjørn Ivar Saraby
M-A
0-0

Fredrik Randsborg
M-A
0-0

Henrik Berg Remo
M-A
0-0

Magnus Høgevold
M-A
0-0
Marius Lerø
M-A
0-0

Mikkel Killi Andersen
M-A
0-0

Petter Yngve Løyning
M-A
0-0

Sofus Elias Halle-Jensen
M-A
0-0
| Utespiller | 3 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 2 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 2 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2