
Mjøndalen
11-1
Ferdigspilt
Alexander Serov
M-A
4-0

Bendik Gunnerud Sørensen
M-A
2-2

Eirik Andersen
M-A
1-2

Adrian Faye
M-A
1-1

Bendik Gommerud
M-A
1-0

Tor Erling Tveter
M-A
1-0
Andrej Anufrienko
M-A
0-1

Nikita Veshchagin
M-A
0-1

Stefan Mar Oddgeirsson
M-A
0-1

Christoffer Askheim
M-A
0-0
Eirik Aaslid
M-A
0-0
Henrik Holo
M-A
0-0

Johan Barbo
M-A
0-0
Mads André Syverstad Hansen
M-A
0-0
Mats Førde
M-A
0-0

Mikael Andre Lersbryggen
M-A
0-0
| Utespiller | 4 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 2 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 2 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2
Henrik Legernes Brinch
M-A
1-0
Steven Eidset Russell
M-A
0-1
Fabian Jacobsen
M-A
0-0
Bjørn Fredrik Garmann
M-A
0-0
Eivind Raaen Thorne
M-A
0-0
Georg Bruu Sollien
M-A
0-0
Johan Akselsen
M-A
0-0
Jonas Sidselstuen Hvitmyhr
M-A
0-0

Jonathan Oskar Saraby
M-A
0-0
Mads Helmich Pedersen
M-A
0-0
Martin Lundberg Johannesen
M-A
0-0
Max Sheamus Moestue Marcussen
M-A
0-0
Mikkel Kayser Jacobsen
M-A
0-0
Øyvind Ertvaag Gulbrandsen
M-A
0-0
Sigurd Asdal Furnes
M-A
0-0
Simen Grytnes Clausen
M-A
0-0
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2