
Ullevål
2-12
Ferdigspilt

Birk Falch Milde
M-A
1-0

Eirik Frydenlund Norling
M-A
1-0

Jonas Gaare
M-A
0-2

Jonas Tjomsland
M-A
0-0

Aksel Trygstad Lamache
M-A
0-0
Anders Greger Svenn
M-A
0-0

Brage Nicolay Stranden Lae
M-A
0-0

Casper Kamfjord
M-A
0-0

Filip Wiman
M-A
0-0

Fridtjof Gustaf Alestrøm
M-A
0-0

Jesper Eidem
M-A
0-0

Jesper Gadderud
M-A
0-0

Jørgen Herman Pedersen Vogt
M-A
0-0

Ola Edvardsen
M-A
0-0
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 0 | 0 | 20 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |

Samuel Oskar Lorentz Baatz
M-A
4-1

Nikolai Rustad Jensen
M-A
2-2

Tobias Tinius Mofjell
M-A
2-0

Herman Hole
M-A
1-2
Leon Sebastian Hauger
M-A
1-1

Mikkel Ebbing Hansen
M-A
1-0
Fridtjof Berg Edbo
M-A
0-2
Lage Guton Klaastad
M-A
0-1
Arne Nygård Torvanger
M-A
0-0

Christopher Flaatten
M-A
0-0
Frederik Matheson
M-A
0-0
Håkon Sæl Steen
M-A
0-0

Herman Blichfeldt Sundheim
M-A
0-0
Magnus Engelstad
M-A
0-0
Marius Lerø
M-A
0-0

Sofus Elias Halle-Jensen
M-A
0-0
| Utespiller | 4 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 2 | 2 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 2 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2