- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-10 | +27 | 10 | |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 42-16 | +26 | 10 | |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 66-18 | +48 | 8 | |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-26 | -9 | 4 | |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-38 | -23 | 4 | |
| 6 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-36 | -22 | 2 | |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 20-61 | -41 | 2 | |
8
PG
30
Rekruttserien 2022/23 – kamper, tabell og statistikk