- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 87-14 | +73 | 17 | |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 44-31 | +13 | 14 | |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 58-34 | +24 | 13 | |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-39 | +2 | 11 | |
| 5 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 47-42 | +5 | 10 | |
| 6 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 35-40 | -5 | 7 | |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 31-43 | -12 | 7 | |
| 8 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 37-59 | -22 | 6 | |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-51 | -30 | 5 | |
| 10 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 39-71 | -32 | 4 | |
22
90
Eliteserien 2018/19 – kamper, tabell og statistikk