- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 44-19 | +25 | 14 | |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 33-23 | +10 | 11 | |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-26 | +4 | 8 | |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 32-33 | -1 | 8 | |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-25 | -1 | 7 | |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-33 | -5 | 6 | |
| 7 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 27-32 | -5 | 5 | |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-24 | +3 | 4 | |
12
60
1. divisjon 2024/25 – kamper, tabell og statistikk