- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 32-19 | +13 | 8 | |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-26 | +6 | 8 | |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 27-17 | +10 | 7 | |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 27-20 | +7 | 7 | |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 28-15 | +13 | 6 | |
| 6 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 29-27 | +2 | 2 | |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 18-31 | -13 | 2 | |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-41 | -29 | 2 | |
9
50
1. divisjon 2021/22 – kamper, tabell og statistikk